Broj: PD 01-749-4/08
Datum: 10.07.2008.
kojom se usvaja Normativ troškova tipskih priključaka Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas.
Rekapitulacija troškova tipskog priključka (TItp):
Redni broj | T R O Š A K | Mreža | Tip merača | UKUPNO din. |
1. | Troškovi izgradnje tipskog priključka bez troškova nabavke KMRS | 43,557 | ||
2. | Deo troškova sistema (DTS) | Sve mreže ES radnog | G-2,5 | 7,339 |
G-4 | 11,008 | |||
G-6 | 18,347 | |||
3. | Popust koji daje energetski subjekt za sve podnosioce zahteva | G-2,5 | 10,000 | |
G-4 | 10,000 | |||
G-6 | 10,000 | |||
4. | Troškovi izgradnje tipskog priključka koji se gradi naknadno, po kategorijama (TItpi) |
| ||
4.1 | G-2,5 | 62,279 | ||
4.2 | G-4 | 64,387 | ||
4.3 | G-6 | 64,701 | ||
5. | Ukupni troškovi tipskog priključka koji se gradi naknadno, po kategorijama (Ttpi), sa popustom energetskog subjekta (ES) i DTS |
| ||
5.1 | G-2,5 | 59,618 | ||
5.2 | G-4 | 65,395 | ||
5.3 | G-6 | 73,048 | ||
6. | Troškovi izgradnje tipskog priključka koji se gradi istovremeno sa izgradnjom mreže, po kategorijama (TItpi) |
| ||
6.1 | G-2,5 | 49,823 | ||
6.2 | G-4 | 51,510 | ||
6.3 | G-6 | 51,761 | ||
7. | Ukupni troškovi tipskog priključka koji se gradi istovremeno sa izgradnjom mreže, po kategorijama (Ttpi), sa popustom ES i DTS |
| ||
7.1 | G-2,5 | 47,162 | ||
7.2 | G-4 | 52,518 | ||
7.3 | G-6 | 60,108 |
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
JP "Vrbas-gas" Vrbas
Milović Veljko